Skip to main content

Boligpriser i Favrskov

I Favrskov ligger kvadratmeterprisen for parcelhuse på 13.805 kr. i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne faldet 11,1 procent, og alene i det seneste kvartal er de gået 11,8 procent tilbage.

På denne side kan du følge prisudviklingen i Favrskov tæt. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen under den giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan danne dig et overblik, hvad enten du overvejer at købe eller sælge.

Udvikling i boligpriser i Favrskov

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
13.805 kr.
Ændring seneste kvartal
-11,8 %
Ændring seneste år
-11,1 %
2.0005.7509.50013.25017.000

Datagrundlag: 8370 Favrskov

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202613.805-11,8 %-11,1 %+336,0 %
4. kv 202515.649+29,6 %+12,8 %+394,3 %
3. kv 202512.076-15,5 %-7,9 %+281,4 %
2. kv 202514.291-7,9 %+15,5 %+351,4 %
1. kv 202515.523+11,8 %+26,9 %+390,3 %
4. kv 202413.879+5,9 %-7,3 %+338,4 %
3. kv 202413.111+5,9 %-5,6 %+314,1 %
2. kv 202412.377+1,2 %-8,4 %+290,9 %
1. kv 202412.236-18,2 %+0,5 %+286,5 %
4. kv 202314.967+7,8 %+17,6 %+372,7 %
3. kv 202313.887+2,8 %+7,8 %+338,6 %
2. kv 202313.507+10,9 %-14,1 %+326,6 %
1. kv 202312.174-4,3 %-4,0 %+284,5 %
4. kv 202212.722-1,3 %+10,7 %+301,8 %
3. kv 202212.885-18,1 %-5,7 %+307,0 %
2. kv 202215.729+24,0 %+30,9 %+396,8 %
1. kv 202212.687+10,4 %-4,6 %+300,7 %
4. kv 202111.489-15,9 %-2,0 %+262,9 %
3. kv 202113.660+13,7 %+0,7 %+331,5 %
2. kv 202112.019-9,6 %-6,0 %+279,6 %
1. kv 202113.301+13,5 %+12,1 %+320,1 %
4. kv 202011.720-13,6 %-1,9 %+270,2 %
3. kv 202013.571+6,2 %+7,9 %+328,6 %
2. kv 202012.780+7,7 %+5,7 %+303,7 %
1. kv 202011.861-0,7 %-3,5 %+274,6 %
4. kv 201911.946-5,0 %-1,7 %+277,3 %
3. kv 201912.578+4,0 %-3,0 %+297,3 %
2. kv 201912.095-1,6 %+9,4 %+282,0 %
1. kv 201912.297+1,2 %+11,1 %+288,4 %
4. kv 201812.152-6,3 %-0,2 %+283,8 %
3. kv 201812.967+17,3 %+10,4 %+309,6 %
2. kv 201811.057-0,1 %-5,2 %+249,2 %
1. kv 201811.067-9,1 %-12,9 %+249,6 %
4. kv 201712.177+3,7 %-0,3 %+284,6 %
3. kv 201711.745+0,7 %+6,2 %+271,0 %
2. kv 201711.661-8,3 %+1,5 %+268,3 %
1. kv 201712.710+4,1 %+2,7 %+301,5 %
4. kv 201612.210+10,4 %+22,7 %+285,7 %
3. kv 201611.062-3,7 %+2,5 %+249,4 %
2. kv 201611.492-7,2 %-4,3 %+263,0 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Favrskov?

Med en kvadratmeterpris på 13.805 kr. koster et typisk parcelhus på 140 m² omkring 1.933.000 kr. i Favrskov. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så priserne i området ligger noget under niveauet på landsplan.

Prisen på en konkret bolig afhænger dog af flere forhold. Beliggenheden inden for postnummeret spiller ind, og det samme gør husets stand, alder og størrelse. Et nyere, velholdt hus med attraktiv placering vil typisk ligge over gennemsnittet, mens et ældre hus med behov for renovering ofte handles til mindre. Tallet på 13.805 kr. pr. m² er derfor et gennemsnit, du kan bruge som pejlemærke.

Sådan har boligpriserne i Favrskov udviklet sig

Set over den lange bane er priserne steget markant i Favrskov. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen på parcelhuse vokset med 336 procent, hvilket afspejler mange års samlet prisstigning på boligmarkedet.

De seneste opgørelser peger dog i den modsatte retning. Det seneste år er priserne faldet 11,1 procent, og i det seneste kvartal alene er de gået 11,8 procent tilbage. Der er altså tale om en tydelig afkøling efter en lang periode med stigninger. I tabellen under grafen kan du følge udviklingen kvartal for kvartal og se, hvordan de aktuelle bevægelser føjer sig til det længere forløb.

Hvad påvirker boligpriserne i Favrskov?

Boligpriserne i Favrskov styres af de samme landsdækkende faktorer som resten af markedet. Renteniveauet er afgørende for, hvad køberne kan låne, og både inflation og den generelle økonomi påvirker efterspørgslen. Dertil spiller udbuddet af boliger til salg en rolle for, hvor hurtigt priserne bevæger sig.

Lokalt er Favrskovs placering mellem Aarhus og Randers med til at forme markedet. Nærheden til Aarhus gør området attraktivt for pendlere, der søger mere plads for pengene uden for storbyen, og gode vej- og togforbindelser understøtter den daglige transport til arbejde. Adgangen til arbejdspladser i og omkring Aarhus kan derfor have betydning for efterspørgslen på huse i området.

FavrskovJournalen

Om FavrskovJournalen

FavrskovJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Favrskov og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 FavrskovJournalen. Alle rettigheder opretholdes.